Mutlu 110Ah (K 5) 135Ah (K 20) Full Energy
Mutlu 110Ah (K 5) 135Ah (K 20) Full Energy
| Волтаж: | 12 V |
| Капацитет: | 110 Ah / 135 Ah |
| Пусков ток: | – |
| Плюс: | Десен (0) |
| Предназначение: | Каравани; Лодки и моторници; Яхти |
28
май
2015
Mutlu 110Ah (K 5) 135Ah (K 20) Full Energy
| Волтаж: | 12 V |
| Капацитет: | 110 Ah / 135 Ah |
| Пусков ток: | – |
| Плюс: | Десен (0) |
| Предназначение: | Каравани; Лодки и моторници; Яхти |
28
май
2015
Mutlu 85Ah (K 5) 100Ah (K 20) Full Energy
| Волтаж: | 12 V |
| Капацитет: | 85 Ah / 100 Ah |
| Пусков ток: | – |
| Плюс: | Десен (0) |
| Размери (Д,Ш,В) | 333x175x215 мм |
| Тегло | 25.00 кг |
| Предназначение: | Каравани; Лодки и моторници; Яхти |
28
май
2015
Mutlu 60Ah (K 5) 75Ah (K 20) Full Energy
| Волтаж: | 12 V |
| Капацитет: | 60 Ah / 75 Ah |
| Пусков ток: | – |
| Плюс: | Десен (0) |
| Размери (Д, Ш, В): | 278x175x190 мм |
| Тегло: | 18.50 кг |
| Каталожен номер: | FE75 |
| Предназначение: | Каравани; Лодки и моторници; Възобновяема енергия; Солари |
28
май
2015
Mutlu 50Ah (K 5) 60Ah (K 20) Full Energy
| Волтаж: | 12 V |
| Капацитет: | 50 Ah / 60 Ah |
| Пусков ток: | – |
| Плюс: | Десен (0) |
| Предназначение: | Каравани; Лодки и моторници; Яхти |